Programa de Beneficio Empresarial 2026
Mediante este programa ofrecemos a distintas empresas de la ciudad de Cuauhtémoc acceso a nuestros servicios de salud, con atractivos descuentos y precios especiales.
Adicionalmente, se ofrecen descuentos en distintos restaurantes y hoteles en la ciudad, todos afiliados a nuestro programa.
Todos estos beneficios pueden hacerse válidos a través de nuestra Tarjeta de Beneficio Empresarial.
Beneficios a Empresas
-
LABORATORIO, IMAGEN Y HOSPITALIZACIÓN
15% de descuento en laboratorio, imagenología y hospitalización (excluyendo materiales y medicamento).
-
MÉDICOS ESPECIALISTAS EN RED
$600.00 en consulta con Médicos Especialistas en convenio.
-
CONSULTA EN URGENCIAS
$320.00 en consulta con Médico General en Urgencias.
-
MATERNIDAD
Precio especial en Paquetes de Maternidad: Parto $15,900.00 Cesárea $17,900.00
-
CHECK UP / SERVICIO MASTOGRAFÍA
Precio preferencial en Paquetes de Check Up masculino y femenino. Paquete de Mastografía y Sonografía
Beneficios en Hoteles
Beneficios a Empresas
Beneficios en otras empresas
FARMACIA BOTICA CENTRAL
10% de descuento sobre el precio final en medicamento de patente y genérico, así como en material de curación.
Beneficios en restaurantes
EL TRIGAL
10% de descuento sobre el total de la cuenta. (Válido únicamente de lunes a viernes)
MARISCADA DE RICHIE
15% de descuento sobre el total de la cuenta.
POPEYO CAFÉ
10% de descuento sobre el total de la cuenta
MI ENCANTO CAFÉ
10% de descuento sobre el total de la cuenta.
Beneficios en Hoteles
Microtel Inn & Suites
| TIPO DE HABITACIÓN | TARIFA BENEFICIO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Sencilla | $1,690.00 | 1 Cama Queen. 2 personas máximo por habitación. |
| Sencilla | $1,770.00 | 1 Cama King. 2 personas máximo por habitación. |
| Doble | $1,840.00 | 2 Camas Queen. 4 personas máximo por habitación. |
| Suite | $2,100.00 | 1 Cama King. 2 personas máximo por habitación. |
Madison Suites
| TIPO DE HABITACIÓN | TARIFA BENEFICIO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Sencilla | $1,700.00 | Cama King Size para dos personas. |
| Junior Suite | $1,700.00 | Dos camas matrimoniales para dos personas. |
| Master Suite | $2,500.00 | Una cama King Size y dos matrimoniales para cuatro personas. |
Beneficios en Restaurantes
| RESTAURANTE | BENEFICIO |
|---|---|
| Mi Encanto Café | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
| Popeyo Café | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
| Cochis | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
| Mariscada de Richie | 15% de descuento sobre el total de la cuenta. |
| Rancho Viejo | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
| Sushi Sport Bar | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
| Caffe Latte | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
| La Cueva | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Médicos en Convenio
Médicos en Convenio
| Médico | Especialidad | Teléfono de Consultorio |
|---|---|---|
| ACOSTA AYALA LUIS ALONSO | HEMATOLOGIA | 625 197 2913 |
| ALTAMIRANDA AVENDAÑO ROLANDO JOSE | MAXILOFACIAL | 625 581 1569 |
| AMBRIZ HERNANDEZ JOSE LUIS | CIRUGIA GENERAL | 625 591 9470 |
| ARAMBULA ALMANZA JAQUELYN | GINECOLOGIA | 625 122 1684 |
| CARRASCO ORTEGA CESAR ENRIQUE | CIRUGIA PEDIÁTRICA | 614 523 9585 |
| CEJA CARDENAS BALTAZAR | ORTOPEDISTA | 625 688 2489 |
| CERECEDO ROMAN FELIPE JERONIMO | GINECOLOGIA | 625 582 6900 |
| CHAVEZ CHACON MANUEL ALEJANDRO | CIRUGIA GENERAL | 614 196 2775 |
| CHAVEZ GARCIA OMAR ARTURO | CIRUGIA GENERAL | 625 594 0588 |
| CHAVEZ RASCON JORGE ALBERTO | PEDIATRA | 614 411 6660 |
| CHAVIRA MARRUFO GABRIELA | GINECOLOGIA | 625 138 3281 |
| DAVILA BENCOMO JESUS RAFAEL | ORTOPEDISTA | 625 581 1915 |
| ELORREAGA TERRAZAS ANGELICA | MEDICINA INTERNA | 614 511 4263 |
| ENCINAS PRIETO JONATHAN EMMANUEL | UROLOGIA | 625 582 4916 |
| FLORES GAYTAN VLADIMIR | GINECOLOGIA | 625 583 1620 |
| FLORES SAENZ HECTOR ALFONSO | CIRUGIA GENERAL | 614 160 5737 |
| GARAY CARMONA JOSE PEDRO | GINECOLOGIA | 625 688 2144 |
| GONZALEZ DOMINGUEZ SIMON | OTORRINOLARINGOLOGIA | 625 582 5155 |
| LARA CONTRERAS JORGE MARTIN | MAXILOFACIAL | 625 118 0508 |
| LUNA LUGO RAUL FRANCISICO | CIRUGIA GENERAL | 614 578 2828 |
| MANCILLA MARIN GRETHEL ANYEHL | PEDIATRA | 625 594 0510 |
| MARIN BORUNDA OSCAR DANIEL | ORTOPEDISTA | 625 581 1915 |
| MORAN DELGADO MASSIEL | CIRUGIA GENERAL | 625 581 3440 |
| PEREZ GUTIERREZ EDGAR AZAEL | ORTOPEDISTA | 625 125 8966 |
| PINEDA FUENTES MARCO ANTONIO | MEDICINA INTERNA | 625 582 4748 |
| RUIZ MALAXECHEVARRIA RAFAEL | ORTOPEDISTA | 625 153 5313 |
| RUIZ VAZQUEZ CARLOS | CARDIOLOGIA | 625 582 5664 |
| SAENZ SANCHEZ ANGEL | MEDICINA INTERNA | 625 138 3281 |
| SAENZ TALAVERA RICARDO | ANGIOLOGIA | 614 219 4891 |
| SANCHEZ VILLALOBOS ENRIQUE | CIRUGIA GENERAL | 625 581 4540 |
| STAUFERT DOMINGUEZ GUILLERMO ALBERTO | CIRUGIA GENERAL | 625 581 2844 |
| TREVIZO RIVAS ARTURO MANUEL | ORTOPEDISTA | 625 120 7016 |
| TRUJILLO GARCIA ANIVAL | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 625 106 2954 |
| URIBE SOLANO PAMELA | CIRUGIA GENERAL | 614 142 2418 |
| VALENZUELA GONZALEZ JAIME | TRAUMA Y ORTOPEDIA | 625 581 1915 |
| VALVERDE CHAVEZ MIGUEL ANGEL | GINECOLOGIA | 625 206 6400 |
| MÉDICO | ESPECIALIDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Avitia Martínez Rodrigo | Angiología | 625 583 1191 |
| Lozano Santos Salvador De Jesús | Cardiología | 625 582 5053 / 993 129 5043 |
| Ruiz Vázquez Carlos | Cardiología | 625 582 5664 |
| Ambriz Hernández José Luis | Cirugía General | 625 591 9470 |
| Chávez Chacón Manuel Alejandro | Cirugía General | 614 196 2775 |
| Chávez García Omar Arturo | Cirugía General | 625 594 0588 |
| Flores Sáenz Héctor Alfonso | Cirugía General | 614 160 5737 / 614 141 7076 |
| Morán Delgado Massiel | Cirugía General | 625 581 3440 |
| Sánchez Villalobos Enrique | Cirugía General | 625 581 4540 |
| Staufert Dominguez Guillermo Alberto | Cirugía General | 625 581 2844 |
| Uribe Solano Pamela | Cirugía General | 614 142 2418 |
| Altamiranda Avendaño Rolando José | Cirugía Maxilofacial | 625 581 1569 |
| Acosta Orozco Dulce María | Ginecología | 625 688 2144 |
| Arámbula Almanza Jaquelyn | Ginecología | 625 122 1684 |
| Chavira Marrufo Gabriela | Ginecología | 625 138 3281 |
| Flores Gaytán Vladimir | Ginecología | 625 115 3965 |
| Garay Carmona José Pedro | Ginecología | 625 688 2144 |
| Pérez Martínez Jazmín | Ginecología | 625 102 4717 |
| Valverde Chávez Miguel Ángel | Ginecología | 625 100 4151 |
| Elorreaga Terrazas Angelica | Medicina Interna | 625 589 9998 |
| Onofre Fernández Manuel | Medicina Interna | 625 128 0753 |
| Sáenz Sánchez Ángel | Medicina Interna | 625 138 3281 |
| Chitika Franco Alba Alicia | Otorrinolaringología | 625 582 7565 |
| Chávez Rascón Jorge Alberto | Pediatría | 614 411 6660 |
| Salcido Castillo Raquel | Pediatría | 625 688 3456 |
| Arroyo Valles Ramón Ernesto | Traumatología y Ortopedia | 625 582 2396 |
| Ceja Cárdenas Baltazar | Traumatología y Ortopedia | 625 688 2489 |
| Dávila Bencomo Jesús Rafael | Traumatología y Ortopedia | 625 581 1915 |
| González Moreno Diego Fernando | Traumatología y Ortopedia | 625 688 2144 |
| Pérez Gutiérrez Edgar Azael | Traumatología y Ortopedia | 625 125 8966 |
| Ruiz Malaxechevarria Rafael | Traumatología y Ortopedia | 625 153 5313 |
| Salcedo Arroyo Adrián | Traumatología y Ortopedia | 625 582 6899 |
| Trevizo Rivas Arturo Manuel | Traumatología y Ortopedia | 625 120 7016 |
Si en su empresa están interesados en realizar un convenio de salud con nosotros, no dude en comunicarse al Teléfono: 625 128 1200
o escríbanos al correo: presupuestos@angelescuauhtemoc.com
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.