Programa de Beneficio Empresarial
Mediante este programa ofrecemos a distintas empresas de la ciudad de Cuauhtémoc acceso a nuestros servicios de salud, con atractivos descuentos y precios especiales.
Adicional, se ofrecen también descuentos en distintos Restaurantes y un Hotel en la ciudad, todos afiliados a nuestro programa.
Todos estos beneficios pueden hacerse válidos a través de nuestra Tarjeta de Beneficio Empresarial.
Beneficios a Empresas
-
LABORATORIO, IMAGEN Y HOSPITALIZACIÓN
15% de descuento en laboratorio, imagenología y hospitalización.
-
MÉDICOS ESPECIALISTAS EN RED
$600.00 en consulta con Médicos Especialistas en convenio.
-
CONSULTA EN URGENCIAS
$275.00 en consulta con Médico General en Urgencias.
-
MATERNIDAD
Precio especial en Paquetes de Maternidad: Parto $15,000.00, Cesárea $16,000.00
-
CHECK UP / SERVICIO MASTOGRAFÍA
Precio preferencial en Paquetes de Check Up masculino y femenino. Paquete de Mastografía y Sonografía
-
FARMACIA BOTICA CENTRAL
10% de descuento sobre el precio final en medicamento de patente y genérico, así como en material de curación.
-
HOTELES Y RESTAURANTES
Descuento en Hoteles y Restaurantes de la ciudad de Cuauhtémoc.
-
PRECIO ESPECIAL PARA EMPRESAS
Precio especial en consultas con la finalidad de que refieran a sus trabajadores al Hospital, y con esto no impactar las cuotas y riesgos de trabajo de la empresa.
Beneficios en Hoteles
HOTEL | TIPO DE HABITACIÓN | TARIFA BENEFICIO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
Microtel Inn & Suites | Sencilla | $1,585.00 | 1 Cama Queen. 2 personas máximo por habitación. |
Microtel Inn & Suites | Sencilla | $1,679.00 | 1 Cama King. 2 personas máximo por habitación. |
Microtel Inn & Suites | Doble | $1,716.00 | 2 Camas Queen. 4 personas máximo por habitación. |
Microtel Inn & Suites | Suite | $1,971.00 | 1 Cama King. 2 personas máximo por habitación. |
Hotel Sierra Palace | Sencilla | 10% de Descuento | Sujeto a Disponibilidad |
Apple Inn Business Class Hotel | N/A | $890.00 | Sujeto a Disponibilidad |
Madison Suites | Junior Sencilla | $1,640.00 | 1 Cama King, media cocina y baño completo. 2 personas máximo. |
Madison Suites | Junior Suite | $1,640.00 | 2 Camas matrimoniales, media cocina y baño completo.2 personas máximo. |
Madison Suites | Junior Suite | $1,890.00 | 2 Camas matrimoniales, cocina completa, sala de estar y baño completo. 4 personas máximo. |
Madison Suites | Master Suite | $2,240.00 | 2 recamaras: una con 1 cama King, una con 2 camas matrimoniales, sala de estar, cocina completa y baño completo. 2 personas máximo. |
Madison Suites | Master Suite | $2,540.00 | 2 recamaras: una con 1 cama King, una con 2 camas matrimoniales, sala de estar, cocina completa y baño completo. 4 personas máximo. |
Beneficios en Restaurantes
RESTAURANTE | BENEFICIO |
---|---|
Mi Encanto Café | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Popeyo Café | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Cochis | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Mariscada de Richie | 15% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Rancho Viejo | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Sushi Sport Bar | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Caffe Latte | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
La Cueva | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Médicos en Convenio
MÉDICO | ESPECIALIDAD | TELÉFONO |
---|---|---|
Avitia Martínez Rodrigo | Angiología | 625 583 1191 |
Lozano Santos Salvador De Jesús | Cardiología | 625 582 5053 / 993 129 5043 |
Ruiz Vázquez Carlos | Cardiología | 625 582 5664 |
Ambriz Hernández José Luis | Cirugía General | 625 591 9470 |
Chávez Chacón Manuel Alejandro | Cirugía General | 614 196 2775 |
Chávez García Omar Arturo | Cirugía General | 625 594 0588 |
Flores Sáenz Héctor Alfonso | Cirugía General | 614 160 5737 / 614 141 7076 |
Morán Delgado Massiel | Cirugía General | 625 581 3440 |
Sánchez Villalobos Enrique | Cirugía General | 625 581 4540 |
Staufert Dominguez Guillermo Alberto | Cirugía General | 625 581 2844 |
Uribe Solano Pamela | Cirugía General | 614 142 2418 |
Altamiranda Avendaño Rolando José | Cirugía Maxilofacial | 625 581 1569 |
Acosta Orozco Dulce María | Ginecología | 625 688 2144 |
Arámbula Almanza Jaquelyn | Ginecología | 625 122 1684 |
Chavira Marrufo Gabriela | Ginecología | 625 138 3281 |
Flores Gaytán Vladimir | Ginecología | 625 115 3965 |
Garay Carmona José Pedro | Ginecología | 625 688 2144 |
Pérez Martínez Jazmín | Ginecología | 625 102 4717 |
Valverde Chávez Miguel Ángel | Ginecología | 625 100 4151 |
Elorreaga Terrazas Angelica | Medicina Interna | 625 589 9998 |
Onofre Fernández Manuel | Medicina Interna | 625 128 0753 |
Sáenz Sánchez Ángel | Medicina Interna | 625 138 3281 |
Chitika Franco Alba Alicia | Otorrinolaringología | 625 582 7565 |
Chávez Rascón Jorge Alberto | Pediatría | 614 411 6660 |
Salcido Castillo Raquel | Pediatría | 625 688 3456 |
Arroyo Valles Ramón Ernesto | Traumatología y Ortopedia | 625 582 2396 |
Ceja Cárdenas Baltazar | Traumatología y Ortopedia | 625 688 2489 |
Dávila Bencomo Jesús Rafael | Traumatología y Ortopedia | 625 581 1915 |
González Moreno Diego Fernando | Traumatología y Ortopedia | 625 688 2144 |
Pérez Gutiérrez Edgar Azael | Traumatología y Ortopedia | 625 125 8966 |
Ruiz Malaxechevarria Rafael | Traumatología y Ortopedia | 625 153 5313 |
Salcedo Arroyo Adrián | Traumatología y Ortopedia | 625 582 6899 |
Trevizo Rivas Arturo Manuel | Traumatología y Ortopedia | 625 120 7016 |
Si en su empresa están interesados en realizar un convenio de salud con nosotros, no dude en comunicarse al Teléfono: 625 128 1200
o escríbanos al correo: presupuestos@angelescuauhtemoc.com
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.